Gabor Women's Size Chart
| UK / Gabor | EU | US | Foot Length (cm) |
|---|
| 2.5 | 35 | 5 | 22.3 |
| 3 | 35.5 | 5.5 | 22.6 |
| 3.5 | 36 | 6 | 23.0 |
| 4 | 37 | 6.5 | 23.6 |
| 4.5 | 37.5 | 7 | 24.0 |
| 5 | 38 | 7.5 | 24.3 |
| 5.5 | 38.5 | 8 | 24.6 |
| 6 | 39 | 8.5 | 25.0 |
| 6.5 | 40 | 9 | 25.6 |
| 7 | 40.5 | 9.5 | 26.0 |
| 7.5 | 41 | 10 | 26.3 |
| 8 | 42 | 10.5 | 27.0 |
| 8.5 | 42.5 | 11 | 27.3 |
| 9 | 43 | 11.5 | 27.6 |
| 9.5 | 44 | 12 | 28.3 |
| 10 | 44.5 | 12.5 | 28.6 |
| 10.5 | 45 | 13 | 29.0 |
| 11 | 46 | 13.5 | 29.6 |
Foot length already includes the 0.4 cm of rolling room Gabor recommends adding to your traced measurement.