| EURO | UK | US
Men's | US
Women's |
|---|
| 25 | 7½ | 8½ | — |
| 26 | 8½ | 9½ | — |
| 27 | 9 | 10 | — |
| 28 | 10 | 11 | — |
| 29 | 11 | 12 | — |
| 30 | 11½ | 12½ | — |
| 31 | 12½ | 13 | — |
| 32 | 13½ | 1 | — |
| 33 | 1 | 1½ | — |
| 34 | 1½ | 2½ | 3⅔ |
| 34½ | 2 | 3 | 4 |
| 35 | 2½ | 3½ | 4½ |
| 35½ | 3 | 4 | 5 |
| 36 | 3½ | 4½ | 5½ |
| 36½ | 3⅔ | 4⅔ | 5⅔ |
| 37 | 4 | 5 | 6 |
| 37½ | 4½ | 5½ | 6½ |
| 38 | 5 | 6 | 7 |
| 38½ | 5⅓ | 6⅓ | 7⅓ |
| 39 | 5½ | 6½ | 7½ |
| 39½ | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 6½ | 7½ | 8½ |
| 40½ | 6⅔ | 7⅔ | 8⅔ |
| 41 | 7 | 8 | 9 |
| 41½ | 7½ | 8½ | 9½ |
| 42 | 8 | 9 | 10 |
| 42½ | 8½ | 9½ | 10½ |
| 43 | 9 | 10 | 11 |
| 43½ | 9⅓ | 10⅓ | 11⅓ |
| 44 | 9½ | 10½ | 11½ |
| 44½ | 10 | 11 | 12 |
| 45 | 10½ | 11½ | 12½ |
| 45½ | 10⅔ | 11⅔ | 12⅔ |
| 46 | 11 | 12 | 13 |
| 46½ | 11½ | 12½ | 13½ |
| 47 | 12 | 13 | 14 |
| 47½ | 12½ | 13½ | 14½ |
| 48 | 13 | 14 | 15 |
| 49 | 13½ | 14½ | 15½ |
| 50 | 14 | 15 | 16 |
Tip: Conversions are approximate and may vary by brand. For the most accurate fit, measure your foot in centimeters from heel to longest toe and compare with the manufacturer's footbed length. If you're between sizes, sizing up usually gives more room.