Tableau des tailles pour hommes
NOUS | ROYAUME-UNI | UE | CM |
|---|
8 | 7.5 | 41 | 25.4 |
8.5 | 8 | 41.5 | 25.7 |
9 | 8.5 | 42 | 26 |
9.5 | 9 | 42.5 | 26.7 |
10 | 9.5 | 43 | 27 |
10.5 | 10 | 43.5 | 27.3 |
11 | 10.5 | 44 | 27.9 |
11.5 | 11 | 44.5 | 28.5 |
12 | 11.5 | 45 | 28.6 |
12.5 | 12 | 45.5 | 29 |
13 | 12.5 | 46 | 29.4 |
14 | 13.5 | 47 | 30.2 |
Tableau des tailles pour femmes
NOUS | ROYAUME-UNI | UE | CM |
|---|
5 | 3 | 35.5 | 22.1 |
5.5 | 3.5 | 36 | 22.5 |
6 | 4 | 37 | 22.9 |
6.5 | 4.5 | 37.5 | 23.3 |
7 | 5 | 38 | 23.7 |
7.5 | 5.5 | 39 | 24.1 |
8 | 6 | 39.5 | 24.6 |
8.5 | 6.5 | 40 | 25 |
9 | 7 | 41 | 25.4 |
9.5 | 7.5 | 41.5 | 25.9 |
10 | 8 | 42 | 26.3 |
10.5 | 8.5 | 42.5 | 26.7 |
11 | 9 | 43 | 27.2 |
Tableau des tailles de sandales unisexes
NOUS | ROYAUME-UNI | UE | CM |
|---|
H 4 / F 6 | 3.5 | 37 | 22.2 |
H 5 / F 7 | 4.5 | 38 | 23 |
H 6 / F 8 | 5.5 | 39 | 23.8 |
H 7 / F 9 | 6.5 | 40 | 25 |
H 8 / F 10 | 7.5 | 41 | 25.7 |
H 9 / F 11 | 8.5 | 42 | 26.7 |
H 10 / F 12 | 9.5 | 43 | 27.3 |
H 11 / F 13 | 10.5 | 44 | 28.3 |
H 12 / F 14 | 11.5 | 44 | 29 |
H 13 / F 15 | 12.5 | 45 | 29.4 |